<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28 Oktober dot Net &#187; drhi</title>
	<atom:link href="http://28oktober.net/author/drhi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://28oktober.net</link>
	<description>Gado-gado dari U.S.A. - Sekedar Berbagi Info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jajak Pendapat (Polling) Sejauh Manakah Kebenarannya</title>
		<link>http://28oktober.net/jajak-pendapat-polling-sejauh-manakah-kebenarannya/</link>
		<comments>http://28oktober.net/jajak-pendapat-polling-sejauh-manakah-kebenarannya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan Populer]]></category>
		<category><![CDATA[Posting Tamu]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Diskusi masalah polling selalu menarik. Karena statistik yang dibentuk adalah pendapat masyarakat. Dengan polling banyak informasi yang bisa kita peroleh misalnya 54 persen dari laki-laki dewasa (18-44 tahun) di US selalu memikirkan tentang sex paling tidak sekali sehari, atau survey oleh Roper menyebutkan kemungkinan satu dari lima puluh orang Amerika pernah di culik oleh UFO, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/jajak-pendapat-polling-sejauh-manakah-kebenarannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oat bran dan Capres, Apa Hubungannya?</title>
		<link>http://28oktober.net/oat-bran-dan-capres-apa-hubungannya/</link>
		<comments>http://28oktober.net/oat-bran-dan-capres-apa-hubungannya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 03:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan Populer]]></category>
		<category><![CDATA[Posting Tamu]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Serba-serbi Survey dan Statistik Dalam Kehidupan Sehari-hari. Seperti tulisan saya sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menerima informasi dari berbagai media mengenai hasil penelitian, hasil dari survey-survey, dan hasil dari jajak pendapat (polls). Suka atau tidak kita dihujani dengan data statistik tersebut. Mulai dari yang sangat sederhana sampai yang canggih. Misalnya siapa yang akan terpilih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/oat-bran-dan-capres-apa-hubungannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sembilan di antara sepuluh bintang film memakai sabun Asoy!</title>
		<link>http://28oktober.net/sembilan-di-antara-sepuluh-bintang-film-memakai-sabun-asoy/</link>
		<comments>http://28oktober.net/sembilan-di-antara-sepuluh-bintang-film-memakai-sabun-asoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan Populer]]></category>
		<category><![CDATA[Posting Tamu]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sembilan di antara sepuluh bintang film menggunakan sabun Asoy!&#8221; Begitulah kira-kira bunyi iklan TV yang saya ingat sering muncul di TV belasan tahun yang silam. Apakah ini template iklan paling laris yang hanya dicomot oleh copywriter perusahaan advertensi untuk promosi sabun Asoy, atau berdasarkan hasil studi bagian pemasaran perusahaan sabun cap Asoy, saya tidak punya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/sembilan-di-antara-sepuluh-bintang-film-memakai-sabun-asoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garbage in Gospel Out &#8211; Benarkah Kupang Kota Terkorup?</title>
		<link>http://28oktober.net/garbage-in-gospel-out-benarkah-kupang-kota-terkorup/</link>
		<comments>http://28oktober.net/garbage-in-gospel-out-benarkah-kupang-kota-terkorup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Masalah Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Posting Tamu]]></category>
		<category><![CDATA[corruptions]]></category>
		<category><![CDATA[sampling methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Reaksi pertama atas berita tentang Kupang sebagai Kota Terkorup di Indonesia adalah perasaan tidak percaya. Ah, apakah iya? Persoalannya bukan sentimen orang asal Kupang semata, tetapi hampir sepertiga usia saya dihabiskan di tiga kota di Jawa, termasuk beberapa tahun harus bergelut dan merasakan keparahan korupsi di Jakarta. Makanya membaca Kupang kota terkorup, tentu saja menimbulkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/garbage-in-gospel-out-benarkah-kupang-kota-terkorup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik Yang Merana</title>
		<link>http://28oktober.net/statistik-yang-merana/</link>
		<comments>http://28oktober.net/statistik-yang-merana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gado-gado]]></category>
		<category><![CDATA[Masalah Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Posting Tamu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Statistik Yang Merana adalah posting tamu dari Statistikawati kita, Dr. Haerani Ismandar. Seperti posting Parade Lagu Kenangan kemarin, sejak saya mulai &#8220;menelantarkan&#8221; blog ini menjelang akhir tahun lalu, draft posting tamu Dr. Haerani ini juga tersimpan saja dalam arsip draft yang belum sempat dipublikasikan. Untuk itu tentu saja saya memohon maaf pada Dr. Haerani yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/statistik-yang-merana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cucakrowo &#8211; Saiki Jamane Jaman Edan</title>
		<link>http://28oktober.net/cucakrowo-saiki-jamane-jaman-edan/</link>
		<comments>http://28oktober.net/cucakrowo-saiki-jamane-jaman-edan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 19:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gado-gado]]></category>
		<category><![CDATA[Humanity]]></category>
		<category><![CDATA[Masalah Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Posting Tamu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Sekali lagi terima kasih buat Dr. Haerani yang mau berbagi dengan kita pandangan beliau mengenai soal pernikahan dengan anak-anak di bawah umur lewat posting tamu ini. Selamat menikmati. (drt) Berita dari Indonesia yang dimuat di detik.com kemarin menurut saya luar biasa, karena bisa membuat saya marah dan jijik sekali. Kenapa ? Seorang Kiai yang berusia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/cucakrowo-saiki-jamane-jaman-edan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUUP Ditinjau Dari Sisi Lain</title>
		<link>http://28oktober.net/ruup-ditinjau-dari-sisi-lain/</link>
		<comments>http://28oktober.net/ruup-ditinjau-dari-sisi-lain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gado-gado]]></category>
		<category><![CDATA[Masalah Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Posting Tamu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Ini bagian terakhir dari serial RUUP yang merupakan posting tamu dari Dr. Haerani. Seperti kedua tulisan sebelumnya mengenaiLembaga Yang Membingungkan, dan Bangga Terlahir Sebagai Perempuan, posting tamu malam ini juga berasal dari milis Bolelebo, dan penulisnya berbaik hati menjadikannya posting tamu di sini. Terima kasih Dr. Haerani. Selamat menikmati. (drt) Mumpung masih hangat saya ingin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/ruup-ditinjau-dari-sisi-lain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
