<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28 Oktober dot Net &#187; Pengamatan Satelit</title>
	<atom:link href="http://28oktober.net/category/pengamatan-satelit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://28oktober.net</link>
	<description>Gado-gado dari U.S.A. - Sekedar Berbagi Info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lintasan ISS di Berbagai Kota di Indonesia</title>
		<link>http://28oktober.net/lintasan-iss-di-berbagai-kota-di-indonesia/</link>
		<comments>http://28oktober.net/lintasan-iss-di-berbagai-kota-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 23:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gado-gado]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamatan Satelit]]></category>
		<category><![CDATA[Sains dan Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Lintasan ISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/2007/12/23/lintasan-iss-di-berbagai-kota-di-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini saya tambahkan link untuk menemukan lintasan ISS ketika melewati kota anda. Seperti yang sudah saya uraikan dalam dua posting sebelumnya, anda bisa cari sendiri ke situs Heavens-Above. Tapi karena pembaca posting ini yang saya harapkan adalah siswa SMP dan SMA, maka saya luangkan waktu untuk memindahkan link buat masing-masing kota ke sini agar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/lintasan-iss-di-berbagai-kota-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melihat ISS dari Banjarmasin, Palembang dan Yogyakarta</title>
		<link>http://28oktober.net/melihat-iss-dari-banjarmasin-palembang-dan-yogyakarta/</link>
		<comments>http://28oktober.net/melihat-iss-dari-banjarmasin-palembang-dan-yogyakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gado-gado]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamatan Satelit]]></category>
		<category><![CDATA[Sains dan Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Banjarmasin]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Lintasan ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Palembang]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/2007/12/23/melihat-iss-dari-banjarmasin-palembang-dan-yogyakarta/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam posting kemarin, saya tuliskan &#8220;kalau anda dari kota lain, silahkan klik link berikut&#8221; dan dari situ anda bisa temukan, bagaimana caranya mendapatkan data lintasan ISS untuk kota anda. Di situ saya berikan link untuk memasukkan nama kota Indonesia, dan anda bisa melihat datanya di situs Heavens-Above seperti contoh di bawah ini. Dengan memasukkan nama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/melihat-iss-dari-banjarmasin-palembang-dan-yogyakarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melihat ISS Dari Belakang Rumah Anda di Akhir Tahun</title>
		<link>http://28oktober.net/melihat-iss-dari-belakang-rumah-anda-di-akhir-tahun/</link>
		<comments>http://28oktober.net/melihat-iss-dari-belakang-rumah-anda-di-akhir-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gado-gado]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamatan Satelit]]></category>
		<category><![CDATA[Sains dan Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kupang Timor]]></category>
		<category><![CDATA[Lintasan ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Pekalongan]]></category>
		<category><![CDATA[turis angkasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/2007/12/22/melihat-iss-dari-belakang-rumah-anda-di-akhir-tahun/</guid>
		<description><![CDATA[Akhir tahun ini, ada beberapa kesempatan untuk melihat ISS melintasi Indonesia. Untuk mudahnya, saya memakai Kupang sebagai patokan. Data ini saya ambil dari situs Heavens-Above di Jerman. Kalau anda perhatikan daftar pengunjung dari berbagai negara selama 30 hari yang lalu, maka kunjungan dari Indonesia ada 71 kali, atau 0.03% sedangkan kunjungan dari Malaysia ada 407 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/melihat-iss-dari-belakang-rumah-anda-di-akhir-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
