<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28 Oktober dot Net &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://28oktober.net/category/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://28oktober.net</link>
	<description>Gado-gado dari U.S.A. - Sekedar Berbagi Info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jajak Pendapat (Polling) Sejauh Manakah Kebenarannya</title>
		<link>http://28oktober.net/jajak-pendapat-polling-sejauh-manakah-kebenarannya/</link>
		<comments>http://28oktober.net/jajak-pendapat-polling-sejauh-manakah-kebenarannya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan Populer]]></category>
		<category><![CDATA[Posting Tamu]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Diskusi masalah polling selalu menarik. Karena statistik yang dibentuk adalah pendapat masyarakat. Dengan polling banyak informasi yang bisa kita peroleh misalnya 54 persen dari laki-laki dewasa (18-44 tahun) di US selalu memikirkan tentang sex paling tidak sekali sehari, atau survey oleh Roper menyebutkan kemungkinan satu dari lima puluh orang Amerika pernah di culik oleh UFO, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/jajak-pendapat-polling-sejauh-manakah-kebenarannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oat bran dan Capres, Apa Hubungannya?</title>
		<link>http://28oktober.net/oat-bran-dan-capres-apa-hubungannya/</link>
		<comments>http://28oktober.net/oat-bran-dan-capres-apa-hubungannya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 03:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan Populer]]></category>
		<category><![CDATA[Posting Tamu]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Serba-serbi Survey dan Statistik Dalam Kehidupan Sehari-hari. Seperti tulisan saya sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menerima informasi dari berbagai media mengenai hasil penelitian, hasil dari survey-survey, dan hasil dari jajak pendapat (polls). Suka atau tidak kita dihujani dengan data statistik tersebut. Mulai dari yang sangat sederhana sampai yang canggih. Misalnya siapa yang akan terpilih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/oat-bran-dan-capres-apa-hubungannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sembilan di antara sepuluh bintang film memakai sabun Asoy!</title>
		<link>http://28oktober.net/sembilan-di-antara-sepuluh-bintang-film-memakai-sabun-asoy/</link>
		<comments>http://28oktober.net/sembilan-di-antara-sepuluh-bintang-film-memakai-sabun-asoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan Populer]]></category>
		<category><![CDATA[Posting Tamu]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sembilan di antara sepuluh bintang film menggunakan sabun Asoy!&#8221; Begitulah kira-kira bunyi iklan TV yang saya ingat sering muncul di TV belasan tahun yang silam. Apakah ini template iklan paling laris yang hanya dicomot oleh copywriter perusahaan advertensi untuk promosi sabun Asoy, atau berdasarkan hasil studi bagian pemasaran perusahaan sabun cap Asoy, saya tidak punya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://28oktober.net/sembilan-di-antara-sepuluh-bintang-film-memakai-sabun-asoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
