<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oat bran dan Capres, Apa Hubungannya?</title>
	<atom:link href="http://28oktober.net/oat-bran-dan-capres-apa-hubungannya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://28oktober.net/oat-bran-dan-capres-apa-hubungannya/</link>
	<description>Gado-gado dari U.S.A. - Sekedar Berbagi Info</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 03:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: duratia</title>
		<link>http://28oktober.net/oat-bran-dan-capres-apa-hubungannya/comment-page-1/#comment-5920</link>
		<dc:creator>duratia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=1195#comment-5920</guid>
		<description>Sebenarnya, kaget juga sih, pas tau LSI ternyata didanai Fox Indonesia, ya hasilnya diragukan keakuratannya. Soalnya, buat apa bayar mahal-mahal dan diumumkan kalau ternyata hasilnya menang pasangan lain. Sama saja seperti test produk di majalah teknologi, biasanya ada barang &quot;titipan&quot; juga. Lebih baik, hentikan saja survey-survey seperti itu. Kalau pun mau di survey, jangan diumumkan ke publik, karena pasti menjadi propanda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebenarnya, kaget juga sih, pas tau LSI ternyata didanai Fox Indonesia, ya hasilnya diragukan keakuratannya. Soalnya, buat apa bayar mahal-mahal dan diumumkan kalau ternyata hasilnya menang pasangan lain. Sama saja seperti test produk di majalah teknologi, biasanya ada barang &#8220;titipan&#8221; juga. Lebih baik, hentikan saja survey-survey seperti itu. Kalau pun mau di survey, jangan diumumkan ke publik, karena pasti menjadi propanda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rihi Here Wila</title>
		<link>http://28oktober.net/oat-bran-dan-capres-apa-hubungannya/comment-page-1/#comment-5845</link>
		<dc:creator>Rihi Here Wila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=1195#comment-5845</guid>
		<description>Saya kira kuncinya adalah metodologi apa yang digunakan dan mestinya semua penelitian ilmiah harus terbuka untuk bisa diuji dengan metodologi yang sama oleh orang/lembaga lain (tapi apakah survai LSI/LRI ini diakui sebagai penelitian ilmiah tidak?). Kalau bukan sebagai penelitian ilmiah ya nggak usah dipercaya. Selesai khan? Soal seperti oat brand itu mestinya dilakukan randomized controlled trial yang juga masih mungkin untuk &quot;dimainkan&quot; oleh statistician tapi bisa di telusuri melalui &#039;critical appraisal&#039; terhadap laporan hasil penelitiannya (begitu khan Dek?).
Soalnya adalah survei seperti yang dilakukan oleh LSI/LRI apakah bisa dibuat dengan cara tersebut (Randomized Controlled Trial,  sebagai jenis penelitian ilmiah yang paling baik?). Jadi kesimpulannya, saya setuju dek Titien.. lupakan saja survei-survei tersebut sementara ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya kira kuncinya adalah metodologi apa yang digunakan dan mestinya semua penelitian ilmiah harus terbuka untuk bisa diuji dengan metodologi yang sama oleh orang/lembaga lain (tapi apakah survai LSI/LRI ini diakui sebagai penelitian ilmiah tidak?). Kalau bukan sebagai penelitian ilmiah ya nggak usah dipercaya. Selesai khan? Soal seperti oat brand itu mestinya dilakukan randomized controlled trial yang juga masih mungkin untuk &#8220;dimainkan&#8221; oleh statistician tapi bisa di telusuri melalui &#8216;critical appraisal&#8217; terhadap laporan hasil penelitiannya (begitu khan Dek?).<br />
Soalnya adalah survei seperti yang dilakukan oleh LSI/LRI apakah bisa dibuat dengan cara tersebut (Randomized Controlled Trial,  sebagai jenis penelitian ilmiah yang paling baik?). Jadi kesimpulannya, saya setuju dek Titien.. lupakan saja survei-survei tersebut sementara ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henny P</title>
		<link>http://28oktober.net/oat-bran-dan-capres-apa-hubungannya/comment-page-1/#comment-5797</link>
		<dc:creator>Henny P</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://28oktober.net/?p=1195#comment-5797</guid>
		<description>Jelang pileg yang lalu dan pilpres mendatang, memang marak sekali survey yang dilakukan oleh lembaga- lembaga survey ataupun polling pendapat di berbagai media cetak ataupun elektronik di Indonesia. Hasilnyapun beraneka ragam di mana masing-masing  meng-klaim, paling akurat. Sebagaimana yang diuraikan oleh  DR Haerani tersebut di atas, saya sependapat bahwa seandainya methoda survey yang dipakai oleh lembaga survey adalah sama maka seharusnya hasil yang diperoleh juga  sama atau paling tidak &quot;beda-beda tipis&quot;. Jadi, jika pada hasil survey terlihat ada perbedaan yang siknifikan, apakah survey oat bran dan survey pilpres sama-sama tergantung pada &quot;pesan sponsor&quot;-nya? Kita lihat nanti, Juli 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jelang pileg yang lalu dan pilpres mendatang, memang marak sekali survey yang dilakukan oleh lembaga- lembaga survey ataupun polling pendapat di berbagai media cetak ataupun elektronik di Indonesia. Hasilnyapun beraneka ragam di mana masing-masing  meng-klaim, paling akurat. Sebagaimana yang diuraikan oleh  DR Haerani tersebut di atas, saya sependapat bahwa seandainya methoda survey yang dipakai oleh lembaga survey adalah sama maka seharusnya hasil yang diperoleh juga  sama atau paling tidak &#8220;beda-beda tipis&#8221;. Jadi, jika pada hasil survey terlihat ada perbedaan yang siknifikan, apakah survey oat bran dan survey pilpres sama-sama tergantung pada &#8220;pesan sponsor&#8221;-nya? Kita lihat nanti, Juli 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

